Informasi Samsung Galaxy S3
Informasi dan spesifikasi Samsung Galaxy S3
Menurut rumor yang beredar, Samsung
tengah menyiapkan dua jenis Galaxy S III saat diluncurkan nanti, salah
satunya adalah Samsung Galaxy S III dengan dukungan layar 3 Dimensi.
Nantinya, Samsung Galaxy S III versi 3D
bisa digunakan digunakan tanpa kacamata khusus. Ponsel ini dapat
menangkap dan menghasilkan gambar atau video 3D dengan dual kamera di
bagian belakang ponsel.
Sayangnya, tidak diketahui secara pasti kapan kedatangan Samsung
Galaxy S3 3D tersebut. Namun menurut International Business Times,
Galaxy S III versi 3D kabarnya akan dijual paling lambat tahun ini.Samsung Galaxy S III 3D akan dibekali layar Super Amoled HD Plus dengan resolusi 1.280 x 720 pixel berukuran 4,2 hingga 4,65 inci. Sistem operasi Android 4.- Ice Cream Sandwich dan prosesor quadcore, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Galaxy S III.Berikut adalah spesifikasi Samsung Galaxy S3: Brand / Type | |||
Brand | Samsung | ||
Type | Galaxy S3 | ||
Also known as | Samsung Galaxy S III | ||
Form factor | Candybar | ||
Color | Black | ||
Network
| |||
Phone Network | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA | ||
Service | 850, 900, 1800, 1900, 2100 | ||
Connectivity
| |||
Bluetooth | v3.0 with HS | ||
Infrared | Yes | ||
Wi-Fi (WLAN) | Yes | ||
USB | YesMicroUSB v2.0 | ||
Fax / Data | Yes | ||
Display
| |||
Main display | Super AMOLED Plus capacitive touchsreen | ||
Color display | 16.000.000 colors | ||
Dimensions | 4.6 in. | ||
Resolution | 720 x 1280 pixels | ||
External display | N/A | ||
Memory
| |||
Internal memory | 16GB/32GB | ||
External memory | 32GB | ||
Memory slots | 1 | ||
Storage types | MicroSD, MicroSDHC | ||
Basic
| |||
Battery | Standard battery, Li-Ion | ||
Standby time | N/A | ||
Talk time | N/A | ||
Calling
| |||
Vibrate alert | Yes | ||
Photo ID | Yes | ||
Ringtones | MP3, WAV | ||
Camera
| |||
Camera | Yes | ||
Megapixels | 12 megapixels | ||
Maximum photo resolution | 4000x3000 pixels | ||
Digital zoom | Yesx | ||
Optical zoom | No | ||
Auto focus | Yes | ||
Flash | Yes | ||
Recording video | Yes | ||
Second (front) camera | Yes | ||
Messaging
| |||
SMS | Yes | ||
MMS | Yes | ||
T9 text function | Yes | ||
Yes | |||
Internet browsing | Yes | ||
Entertainment
| |||
FM radio | Yes | ||
Java | Yes | ||
Audio player | AC3, eAAC, FLAC, MP3, WAV | ||
Video player | DivX, H263, H264, MP4, WMV, xVID | ||
Features
| |||
Add ringtones | Yes | ||
Organiser | Organiser, Voice memo, Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
Video call | Yes | ||
Other features | Android OS, 1.8 GHz dual-core processor, Samsung Exynos 4212 chipset, Active noise cancellation, A-GPS, NFC, TV-out, SNS, Digital compass, Adobe Flash support, Gorilla Glass, 3.5 mm audio jack, TouchWiz UI, Accelerometer & Proximity sensor, Gyroscope sens | ||
Format
| |||
Weight | N/A | ||
Dimensions (H x W x D) | N/A |
Komentar
Posting Komentar
Tinggalkan komentar anda